제품적용 : 자동차시트 | |||||
검사내용 | |||||
합성피혁 물성지표 | |||||
품목 | 구성단위 | 테스트 방법 | 기술적요구조건 | 테스트결과 | |
마모저항 | / | CS-10, 1.0kg 1000 Turn | ≥4 레벨 | 1,000-1,500회, 4레벨 | |
박리력 | kgf/cm | GB/T 8949-2008 | ≥1.0 | 2.6-3.5 | |
방염가공 | 길이 | Mm/min | GB/T 8410-2006 | ≥100 | 54.9 |
폭 | 84.3 | ||||
악취 | 정상온도 23 °C |
레벨 | 23°C 24H | ≤3.0 | 1 |
고온 | 80°C 2H | ≤3.5 | 2-3 | ||
정상온도 굴곡저항 @ 23°C |
/ | ISO 5402-1-2011 | 갈라짐없이 150,000회 |
갈라짐없이 300,000회 |
|
저온 굴곡저항 @ -10°C |
/ | ISO 5402-1-2011 | 갈라짐없이 500,000회 |
갈라짐없이 100,000회 |
|
저온 굴곡저항 @-20°C |
/ | ISO 5402-1-2011 | - | 갈라짐없이 40,000회 |
|
가수분해 저항 | / | 70°C, 95%RH | ≥30일 특별한 변화없음 |
10주 특별한 변화없음 |
|
날짜 : 2021년6월29일 | 태두비나 개발실 |